会社概要
法人名 | 合同会社DataCafe |
代表者 | 山川信之 |
創業年月 | 2019年7月 |
資本金 | 250万円 |
事業内容 | データサイエンス業務、データガバナンス構築支援、 ITコンサルティング、業務改善コンサルティング、 上記に関する教育、執筆、講演 カフェ業のデータベース関連サービス |
会社住所 | 東京都台東区千束1丁目7-3 |
TEL | 050-5589-3856 |
URL | https://www.datacafe.co.jp |
サービス概要
データサイエンス業務 | 企業の所有するデータを活用、分析して価値を生み出すデータサイエンス。弊社代表は本事業に関して20件以上の経験を持ちます。 |
データガバナンス構築支援 | 多くの企業で、データが活用できる状態になっていないものです。入力ルール、品質管理、ETL、メタデータの管理などガバナンスを整えるためのステップをご案内し、実行を支援します。 |
ITコンサルティング | 分析に足る十分なデータを所有していない企業が多いのも実情です。紙情報をデータ化する、顧客とのコンタクトをデータとして保存するなどを実行するにはITコンサルティングが欠かせません。 |
業務改善コンサルティング | データサイエンスの結果を実業に活かす時、データガバナンスを定着させる時、ほとんどの場合業務の改善が必要となります。規程やマニュアル、チェックリストや業務フローの作成、内部監査の支援などを行います。 弊社代表は30件以上の上場企業に対してJ-SOX法対応支援の経験を持ちます。 |
教育 | 就業研修、1社向け研修などテーマに応じて実施可能です。 |
執筆 | Webページの記事、商業出版の共著、技術同人誌の共著の経験を複数持っております。 |
講演 | 弊社代表は過去に以下の講演実績を持っています ・IT投資の勘所 ・マイナンバー対応の実務 ・特定業種向け、IT活用の進め方 ・ビッグデータ活用 |
カフェ業のデータベース |